
| 中国少数民族人口数量统计、地区分布及主要InterNet互联网站地址 | |||||||||||||||||
| 中国.民族网:http://minzu.org/ | 中国.侗族人网论坛:http://dongren.cn | ||||||||||||||||
| 编号 | ID | 民族称谓 | 1990年 | 2000年 | 平均人口 | 主要分布地区 | 主要网站一 | 主要网站二 | 更多相关网站 | ||||||||
| 网站1名称 | 点击率 | 网站1网址 | 网站2名称 | 点击率 | 网站2网址 | 网站名 | 点击率 | 网址 | |||||||||
| [合计] | 0 | 1404490747 | |||||||||||||||
| 56 | 1 | 汉族 | 1.04E+09 | 1300000000 | ######## | 中国、全中国境内 | 新华网-汉族 | 3 | news.xinhuanet.co | 汉族-Wikipedi | 2 | 203.208.35.101/se | Google"汉族" | 1 | http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&q=%E6%B | ||
| 1 | 2 | 壮族 | 15489630 | 16178811 | ######## | 广西及云南、广东、贵州、湖南 | 壮族在线-僚人家 | 4 | www.rauz.net | 僚人家园 | 4 | www.rauz.net/bbs | 广西壮族自治区( | 1 | http://www.gxlib.org.cn/ | ||
| 2 | 3 | 满族 | 9821180 | 10682263 | ######## | 辽宁及黑龙江、吉林、河北、内 | 满洲网-满族文化 | 4 | www.manchuren.com | 东北满族在线_ | 3 | www.dbmanzu.net | 满族寻根网 | 2 | http://www.manzu.com.cn/ | ||
| 3 | 4 | 回族 | 8602978 | 9816802 | 9209890 | 宁夏、甘肃、河南、新疆、青海 | 回族在线 | 4 | www.huizucn.com | 中国回族网 | 4 | www.nxnews.net/hu | 中国回族 | 1 | http://www.kyaz.com/huis/index.asp | ||
| 4 | 5 | 苗族 | 7398035 | 8940116 | 8169076 | 贵州、云南、湖南、四川、广西 | 三苗网 | 7 | www.3miao.net | 黔途网 | 3 | www.chiyou.name/p | 文山苗族 | 2 | http://www.3-hmong.com/ | ||
| 5 | 6 | 维吾尔族 | 7214431 | 8399393 | 7806912 | 新疆、湖南 | 维吾尔在线 | 5 | www.uighurbiz.cn | 新疆维吾尔自治区 | 3 | www.xinjiang.gov. | 维吾尔族Wikipedi | 1 | http://203.208.35.101/search?q=cache:iy3v2cu | ||
| 6 | 7 | 土家族 | 5704223 | 8028133 | 6866178 | 湖北、湖南、四川等地 | 重庆土家风情 | 4 | www.cqqj.net | 长阳-土家族 | 4 | www.cy-tujia.com | |||||
| 7 | 8 | 彝族 | 6572173 | 7762286 | 7167230 | 云南、四川、贵州等地 | 彝族人网[彝人网] | 5 | www.yizuren.com | 凉山彝族自治 | 4 | www.lsz.gov.cn/ | 彝族Wikipedia | 2 | http://203.208.35.101/search?q=cache:iYVWU5C | ||
| 8 | 9 | 蒙古族 | 4806849 | 5813947 | 5310398 | 内蒙古、辽宁、新疆、黑龙江、 | 蒙古族网址之家 | 4 | www.aalji.com | 内蒙在线 | 5 | www.nmonline.com. | 《蒙古族网址之家 | 2 | http://www.aalji.com/ | ||
| 9 | 10 | 藏族 | 4593330 | 5416021 | 5004676 | 西藏及四川、青海、甘肃、云南 | 藏族民俗网 | 4 | www.tibetanct.com | 藏族音乐网在线 | 4 | www.tibetsong.com | 格桑花西部助学 | 3 | http://www.gesanghua.org/ | ||
| 10 | 11 | 布依族 | 2545059 | 2971460 | 2758260 | 贵州 | 布依族专业资讯 | 4 | www.76buyizu.cn | 布依在线 | 5 | www.5481.net | 布依Wikipedia | 1 | http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%83%E4%BE | ||
| 11 | 12 | 侗族 | 2514014 | 2960293 | 2737154 | 贵州、湖南、广西等地 | 中国侗族人网 | 5 | www.dongren.cn | 侗族风情 | 6 | www.dongzu.net.cn | 中国侗族网 | 2 | www.dongzuwang.com | ||
| 12 | 13 | 瑶族 | 2134013 | 2637421 | 2385717 | 广西、湖南、云南、广东、贵州 | 瑶族在线 | 5 | www.yaool.cn | 世界瑶族 | 4 | www.sjyzw.com | |||||
| 13 | 14 | 朝鲜族 | 1920597 | 1923842 | 1922220 | 吉林、黑龙江、辽宁等地 (韩 | 朝鲜中国网 | 4 | www.chaoxian.com.cn | 时代朝鲜 | 2 | www.dprktime.com | |||||
| 14 | 15 | 白族 | 1594827 | 1858063 | 1726445 | 云南 | 大理白族自治州 | 5 | www.dali.gov.cn | 大理白族网 | 3 | www.dali8.net | |||||
| 15 | 16 | 哈尼族 | 1253952 | 1439673 | 1346813 | 云南 | 哈尼族-云南少数 | 4 | www.kmtrip.net/mi | 红河哈尼族彝 | 3 | www.hh.gov.cn | |||||
| 16 | 17 | 哈萨克族 | 1111718 | 1250458 | 1181088 | 新疆 | 哈萨克网址导航 | 4 | www.kzlink.cn | 哈萨克族风情网 | 3 | www.哈萨克族.cn | |||||
| 17 | 18 | 黎族 | 1110900 | 1247814 | 1179357 | 广东 | 中国黎族 | 5 | www.chinalizu.com | 傣族风情- 博 | 4 | ||||||
| 18 | 19 | 傣族 | 1025128 | 1158989 | 1092059 | 云南 | 傣族风情- 博客社 | 4 | daizu.myanyp.cn | ||||||||
| 19 | 20 | 畲族 | 630378 | 709592 | 669985 | 福建、浙江等地 | 畲族网—山客人的 | 3 | www.shezu.net/ | ||||||||
| 20 | 21 | 傈僳族 | 574856 | 634912 | 604884 | 云南 | 苏典傈僳族乡政务 | 4 | www.yjsd.gov.cn | ||||||||
| 21 | 22 | 仡佬族 | 437997 | 579357 | 508677 | 贵州、广西、云南 | 仡佬族专业资讯门 | 5 | www.yilaozu.cn | ||||||||
| 22 | 23 | 东乡族 | 373872 | 513805 | 443839 | 甘肃 | 东乡_中国网 | 5 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index10.htm | ||||||||
| 23 | 24 | 拉祜族 | 411476 | 453705 | 432591 | 云南 | 拉祜_中国网 | 2 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index26.htm | ||||||||
| 24 | 25 | 水族 | 345993 | 406902 | 376448 | 贵州 | 中国水族文化网 | 5 | http://www.zgszwhw.cn/ | ||||||||
| 25 | 26 | 佤族 | 351974 | 396610 | 374292 | 云南 | 佤族人网 | 5 | http://www.aimo.com.cn/waindex.htm | ||||||||
| 26 | 27 | 纳西族 | 278009 | 308839 | 293424 | 云南 | 丽江纳西网---纳 | 3 | http://www.lijian | 纳西族-云南丽江旅游网 | http://www.lijiangtour.org/lvyouzhinan/lvyouzhinan_3926.html | ||||||
| 27 | 28 | 羌族 | 198252 | 306072 | 252162 | 四川 | 中国羌族文化信息 | 4 | http://www.qiangzu.com/ | ||||||||
| 28 | 29 | 土族 | 191624 | 241198 | 216411 | 青海 | 互助土族自治县 | 4 | http://www.qh.xin | 青海土族刺绣网 | http://www.tzcxw.com/ | ||||||
| 29 | 30 | 仫佬族 | 159328 | 207352 | 183340 | 广西 | 仫佬_中国网 | 5 | www.china.com.cn/ch-shaoshu/index35.htm | ||||||||
| 30 | 31 | 锡伯族 | 171847 | 188824 | 180336 | 辽宁、新疆、黑龙江等地 | 中国锡伯族Sibes, | 3 | http://sibe.51.net/ | ||||||||
| 31 | 32 | 柯尔克孜 | 141549 | 160823 | 151186 | 新疆 | 天山网·新疆-- | 3 | http://www.tianshannet.com.cn/quqing/content/2006-08/09/content_1101916.htm | ||||||||
| 32 | 33 | 达斡尔族 | 121357 | 132394 | 126876 | 内蒙古、黑龙江等地 | 中国达斡尔族网首 | 3 | www.dawoer.com | ||||||||
| 33 | 34 | 景颇族 | 119209 | 132143 | 125676 | 云南 | 景颇_中国网 | 3 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index24.htm | ||||||||
| 34 | 35 | 毛南族 | 71968 | 107166 | 89567 | 广西 | 环江毛南族自治县 | 2 | www.hjzf.gov.cn | ||||||||
| 35 | 36 | 撒拉族 | 87687 | 104503 | 96095 | 青海、甘肃等地 | 青海回族撒拉族救 | 2 | www.qhhsjzh.com | ||||||||
| 36 | 37 | 布朗族 | 82280 | 91882 | 87081 | 云南 | 布朗_中国网 | 1 | www.china.com.cn/ch-shaoshu/index4.htm | ||||||||
| 37 | 38 | 塔吉克族 | 33538 | 41028 | 37283 | 新疆 | 塔吉克_中国网 | 1 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index43.htm | ||||||||
| 38 | 39 | 阿昌族 | 27708 | 33936 | 30822 | 云南 | 阿昌_中国网 | 1 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index1.htm | ||||||||
| 39 | 40 | 普米族 | 29657 | 33600 | 31629 | 云南 | 普米_中国网 | 1 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index38.htm | ||||||||
| 40 | 41 | 鄂温克族 | 26315 | 30505 | 28410 | 内蒙古和黑龙江 | 鄂温克_中国网 | 1 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index15.htm | ||||||||
| 41 | 42 | 怒族 | 27123 | 28759 | 27941 | 云南 | 怒_中国网 | 1 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index37.htm | ||||||||
| 42 | 43 | 京族 | 18915 | 22517 | 20716 | 广西 | 京族_中国网 | 1 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index23.htm | ||||||||
| 43 | 44 | 基诺族 | 18021 | 20899 | 19460 | 云南 | 基诺_中国网 | 1 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index22.htm | ||||||||
| 44 | 45 | 德昂族 | 15462 | 17935 | 16699 | 云南 | 德昂族(崩龙族) | 1 | http://news.xinhuanet.com/ziliao/2005-04/20/content_2854595.htm | ||||||||
| 45 | 46 | 保安族 | 12212 | 16505 | 14359 | 甘肃 | 保安_中国网 | 1 | www.china.com.cn/ch-shaoshu/index3.htm | ||||||||
| 46 | 47 | 俄罗斯族 | 13504 | 15609 | 14557 | 新疆 | 罗斯_中国网 | 1 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index13.htm | ||||||||
| 47 | 48 | 裕固族 | 12297 | 13719 | 13008 | 甘肃 | 裕固_中国网 | 1 | www.china.com.cn/ch-shaoshu/index53.htm | ||||||||
| 48 | 49 | 乌孜别克 | 14502 | 12370 | 13436 | 新疆 | 乌孜别克在线 | 1 | www.uzonline.net/ | ||||||||
| 49 | 50 | 门巴族 | 7475 | 8923 | 8199 | 西藏 (不足一万..危险!!!) | 门巴族 | 1 | http://www.e56.com.cn/system_file/minority/menbazu/menbazu/menbazu.htm | ||||||||
| 50 | 51 | 鄂伦春族 | 6965 | 8196 | 7581 | 内蒙古和黑龙江 | 鄂伦春自治旗政务 | 1 | www.elc.gov.cn | 鄂伦春_中国网 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index14.htm | ||||||
| 51 | 52 | 独龙族 | 5816 | 7426 | 6621 | 云南 | 独龙族 | 1 | http://news.xinhuanet.com/ziliao/2005-04/21/content_2857937.htm | ||||||||
| 52 | 53 | 塔塔尔族 | 4873 | 4890 | 4882 | 新疆 | 塔塔尔_中国网 | 1 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index44.htm | ||||||||
| 53 | 54 | 赫哲族 | 4245 | 4640 | 4443 | 黑龙江 | 赫哲_中国网 | 1 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index20.htm | ||||||||
| 54 | 55 | 高山族 | 2909 | 4461 | 3685 | 台湾及福建 | 高山族 | 1 | http://news.xinhuanet.com/ziliao/2005-04/20/content_2855051.htm | ||||||||
| 55 | 56 | 珞巴族 | 2312 | 2965 | 2639 | 西藏 | 珞巴_中国网 | 1 | http://www.china.com.cn/ch-shaoshu/index29.htm | ||||||||
| “点击率”:目前为1~~7级指标,1代表点击率最低,7代表点击率和平均每日在线人数最高,目前人气最高(在线人数最高的是“三苗网”www.3miao.net | |||||||||||||||||
| 说明: | |||||||||||||||||
| ①1990年人口数据为全国第四次人口普查数据,截止1990年7月1日0时。2000年人口数据为全国人口第五次普查数据,截止时间为2000年11月1日0时。 | |||||||||||||||||
| ②表中高山族人口为散居于祖国大陆的人口数据,主要分布于福建省境内。连同台湾在内,高山族人口共约40万人。 | |||||||||||||||||
| CopyRight 版权所有 中国.民族网 http://minzu.org | 2008年10月 | ||||||||||||||||
附录(附表):关于民族类(冠以“民族”)的网站汇总附表。
另(附):本服务器为社会捐助的公益服务器,黑客同志拜托请绕行。服务器出租空间请联系侗族人网邓敏文教授: Email: dengmw@cass.org.cn; dengmw2@163.com 电话:18910295883/4/2/1/0 。服务器测试情况如下:关于服务器质量和网络链路质量如下(点击查看)。